Video abspielen
GermanZero Hamburg: Gemeinsamer Brief an den Senat
„Der Staat ist durch das Grundrecht auf den Schutz von Leben und Gesundheit in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zum Schutz vor den Gefahren des Klimawandels verpflichtet.“
Der Klimawandel und seine Folgen bedrohen unser Leben. Sie belasten unsere Gesundheit und unsere Sicherheit. Wir von GermanZero Hamburg fordern deshalb, gemeinsam mit einer Vielzahl von Verbänden und Initiativen den Hamburger Senat auf, beim Kampf gegen den Klimawandel ernst zu machen und unser Grundrecht auf Leben zu achten! Wir brauchen mutige Gesetze und wollen, dass Hamburg eine Vorbildrolle beim Klimaschutz einnimmt.
Genau wie viele andere Gemeinden und Städte in Deutschland, setzen wir uns auch für unser Klima ein. Begleitet von unserer Kampagne #deinJob Herr Tschentscher haben wir mit unseren Unterstützer*innen einen gemeinsamen Brief an den Hamburger Senat geschickt. In unserem Brief an den Senat fordern wir: Hamburg soll zukunftsfähig werden! Hamburg soll bis 2035 klimaneutral und sozial gerecht sein!
UNSERE FORDERUNGEN AN DIE POLITIK
Wir von GermanZero Hamburg fordern, dass der Senat die Überarbeitung des Klimaschutzgesetzes mit höchster Priorität voranbringt. Wir brauchen eine drastische Verschärfung der CO2-Ziele und eine Berechnung unseres CO2-Restbudgets. Auch die Fülle anderer Treibhausgase muss dabei berücksichtigt werden. Mit einem klimaneutralen Hamburg wollen wir ab 2035 unseren Teil dazu beitragen, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad halten zu können. Das ist unser klares Ziel.
Hamburg bis 2035 klimaneutral
Das Klimaschutzgesetz muss zu einem Klima- und Artenschutzgesetz ausgeweitet werden. Wir brauchen eine ordnungspolitische Regulatorik mit klaren Vorgaben. Wir fordern vom Senat, dass Hamburg den Klimaschutz rechtlich priorisiert. Die Zerstörung von natürlichen Kohlenstoffsenken und Biodiversitätsreservoirs muss gestoppt werden.
Sozialverträglichkeit
Wir von GermanZero Hamburg wissen, dass Klimaneutralität und soziale Gerechtigkeit einander bedingen. Beide Ziele sind nur zusammen und gleichzeitig umsetzbar, sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Besserverdienende tragen durch ihren höheren Konsum sehr viel stärker zum Klimawandel bei, während Geringerverdienende durch dessen Folgen und die ansteigende CO2-Bepreisung stärker belastet sind.
Kosten und Belastungen einer nachhaltigen Klimawende müssen nach sozialen Kriterien verteilt werden und dürfen nicht zu einer Schwächung der sozialen Infrastrukturen führen. Hier sollen Konversionsprogramme, die Aus- und Weiterbildungen ermöglichen, und ein sozialer Ausgleich den Verlusten von Arbeitsplätzen in bestimmten Sektoren entgegengestellt werden. Starke Schultern müssen mehr tragen als Schwache. Damit die sozial-ökologische Transformation gelingen kann, ist eine systematische Bürger*innenbeteiligung unabdingbar.
Stell’ Dir ein klimaneutrales Hamburg vor, dass den Klimaschutz an erste Stelle stellt. Eine Stadt ohne fossile Brennstoffe, mit einem grünem Energie- und Wärmesektor, ein Hamburg mit klimaneutralen Gebäuden, einem verlässlichen ÖPNV und einer (Klima-) Politik ohne soziale Spaltung.
Biodiversität
Die Zerstörung unserer Hamburger Ökosysteme, die als Kohlenstoffsenken und Biodiversitätsreservoirs dienen, muss sofort stoppen. Darüber hinaus müssen bereits zerstörte Ökosysteme durch Renaturisierungsmaßnahmen wiederhergestellt werden. Besonders Moore müssen hierdurch geschützt werden!
Bis 2025 sind mindestens 30 Prozent der in Hamburg landwirtschaftlich genutzten Flächen als ökologische Landwirtschaft zu betreiben.
Außerdem muss bis 2030 jegliche Versiegelung von Hamburger Flächen ausgeglichen werden, indem eine Fläche derselben Größe an anderer Stelle entsiegelt wird (Netto Null). Dies muss im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft geschehen.
Gebäudesektor
Wir fordern eine Reduktion des Energiebedarfs im Gebäudesektor bis 2035 um 50 Prozent. Des Weiteren fordern wir eine Überprüfung des CO2-Einsatzes von Neubau- und Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus muss der Senat Klimaneutralität im Energie- und Wärmesektor bis 2035 voraussetzen.
Energie- und Wärmesektor
Wir fordern ein Hamburg, das sich für die Energiewende einsetzt und die Einsparungspotentiale im Gebäudesektor unserer Millionenstadt realisiert. Der Hamburger Senat muss konkrete Ziele für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien setzen, die zu 100 Prozent Erneuerbare Energien bis 2035 führen. Regionale und genossenschaftliche Modelle mit Bürger*innenbeteiligung sollten dabei bevorzugt werden. In der Photovoltaik sind die derzeitig geplanten Daten zum Inkrafttreten um jeweils ein Jahr vorzuziehen.
Mobilität
GermanZero Hamburg fordert den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und erschwingliche Preise. Radfahrer*innen, Fußgänger*innen und der ÖPNV sollen im öffentlichen Verkehrsraum priorisiert werden. Auch unser Flughafen muss, durch die konkrete Artikulation von Minderungszielen, gemeinwohlorientiert, vernetzt und nachhaltig werden.
Subventionen
Die Klimaverträglichkeit von Subventionen mit öffentlichen Geldern ist zu überprüfen, es sind jährliche Monitoringverfahren zu realisieren. Zuwiderhandlungen gegen das Klimaschutzgesetz und den Klimaplan sind zu sanktionieren.
Mit unserem gemeinsamen Brief fordern wir rundum ein starkes Klima- und Artenschutzgesetz und nicht weniger als einen Paradigmenwechsel für Hamburg! #deinJob Herr Tschentscher
Bisher gesammelte Unterschriften:
538
Neueste Unterschriften
538 | Leona S. | Jun 01, 2023 |
537 | Anonym | Mai 29, 2023 |
536 | Anonym | Mai 27, 2023 |
535 | Marcel L. | Mai 25, 2023 |
534 | Rena K. | Mai 24, 2023 |
533 | Anonym | Mai 16, 2023 |
532 | Alex J. | Mai 08, 2023 |
531 | Anonym | Mai 06, 2023 |
530 | Anonym | Mai 06, 2023 |
529 | Anonym | Apr 28, 2023 |
528 | Julia R. | Apr 23, 2023 |
527 | Claus H. | Apr 21, 2023 |
526 | Stefan S. | Apr 05, 2023 |
525 | Anonym | Apr 02, 2023 |
524 | Maria T. | Mrz 28, 2023 |
523 | Jana M. | Mrz 27, 2023 |
522 | Anonym | Mrz 24, 2023 |
521 | Michael K. | Mrz 17, 2023 |
520 | Lennart P. | Mrz 16, 2023 |
519 | Christian K. | Mrz 07, 2023 |
518 | Anne-Catharina N. | Mrz 01, 2023 |
517 | Christopher David B. | Feb 10, 2023 |
516 | andreas p. | Feb 07, 2023 |
515 | Anonym | Feb 06, 2023 |
514 | Jens B. | Feb 02, 2023 |
513 | Florian F. | Jan 31, 2023 |
512 | Oliver L. | Jan 29, 2023 |
511 | Monika A. | Jan 29, 2023 |
510 | christian s. | Jan 26, 2023 |
509 | Christian F. | Jan 14, 2023 |
508 | Anna K. | Jan 03, 2023 |
507 | Anonym | Dez 29, 2022 |
506 | Anonym | Dez 24, 2022 |
505 | Anonym | Dez 18, 2022 |
504 | Anonym | Dez 18, 2022 |
503 | Simon U. | Dez 17, 2022 |
502 | Anonym | Dez 09, 2022 |
501 | Simon I. | Dez 08, 2022 |
500 | Anonym | Dez 08, 2022 |
499 | Paul v. | Dez 08, 2022 |
498 | Anonym | Dez 08, 2022 |
497 | Anonym | Dez 07, 2022 |
496 | Anonym | Dez 07, 2022 |
495 | Anonym | Dez 07, 2022 |
494 | Anonym | Dez 07, 2022 |
493 | Christian G. | Dez 07, 2022 |
492 | Jan M. | Dez 07, 2022 |
491 | Wolfgang T. | Dez 01, 2022 |
490 | Ines R. | Nov 15, 2022 |
489 | Lucas S. | Nov 09, 2022 |
488 | Anonym | Nov 04, 2022 |
487 | Katrin P. | Okt 26, 2022 |
486 | Amber J. | Okt 23, 2022 |
485 | Anonym | Okt 23, 2022 |
484 | Anonym | Okt 20, 2022 |
483 | Charlotte G. | Okt 20, 2022 |
482 | Heidi M. | Okt 19, 2022 |
481 | Anonym | Sep 29, 2022 |
480 | Sebastian W. | Sep 27, 2022 |
479 | Natalia S. | Sep 21, 2022 |
478 | Anonym | Sep 07, 2022 |
477 | Robin v. | Aug 21, 2022 |
476 | Max S. | Aug 12, 2022 |
475 | Stephan H. | Jul 22, 2022 |
474 | Finn S. | Jul 12, 2022 |
473 | Anonym | Jul 10, 2022 |
472 | Peer H. | Jul 10, 2022 |
471 | Anonym | Jul 09, 2022 |
470 | Anonym | Jul 07, 2022 |
469 | Gudrun J. | Jul 03, 2022 |
468 | Marion R. | Jun 13, 2022 |
467 | Selina H. | Jun 07, 2022 |
466 | antje grothe E. | Jun 01, 2022 |
465 | Rettet-Hamburgs-Gruen.de @. | Mai 22, 2022 |
464 | Anonym | Mai 22, 2022 |
463 | Anonym | Mai 20, 2022 |
462 | Nathalie O. | Mai 17, 2022 |
461 | Matthias K. | Apr 22, 2022 |
460 | Anja K. | Apr 15, 2022 |
459 | Jan W. | Apr 15, 2022 |
458 | Anonym | Apr 09, 2022 |
457 | Annika S. | Apr 09, 2022 |
456 | Christoph R. | Apr 09, 2022 |
455 | Anonym | Apr 07, 2022 |
454 | Cornelia B. | Mrz 26, 2022 |
453 | Mara H. | Mrz 26, 2022 |
452 | Anonym | Mrz 25, 2022 |
451 | Cornelia C. | Mrz 19, 2022 |
450 | Maik G. | Mrz 19, 2022 |
449 | Anonym | Mrz 11, 2022 |
448 | Enno R. | Feb 28, 2022 |
447 | Thu Hien N. | Feb 26, 2022 |
446 | Christine B. | Feb 21, 2022 |
445 | Malte W. | Feb 18, 2022 |
444 | Anonym | Feb 08, 2022 |
443 | Anonym | Feb 03, 2022 |
442 | Berit W. | Jan 27, 2022 |
441 | Naïma v. | Jan 21, 2022 |
440 | Anonym | Jan 11, 2022 |
439 | Anonym | Jan 11, 2022 |
438 | Anonym | Jan 11, 2022 |
437 | Tobias F. | Jan 11, 2022 |
436 | Gunter P. | Jan 11, 2022 |
435 | Anonym | Jan 10, 2022 |
434 | Anonym | Jan 10, 2022 |
433 | Anonym | Jan 10, 2022 |
432 | Anonym | Jan 08, 2022 |
431 | Raj G. | Jan 08, 2022 |
430 | Jakob S. | Jan 07, 2022 |
429 | Anonym | Jan 07, 2022 |
428 | Matthias F. | Jan 07, 2022 |
427 | Momme A. | Jan 07, 2022 |
426 | Cordula F. | Jan 07, 2022 |
425 | Anonym | Jan 07, 2022 |
424 | Anonym | Jan 07, 2022 |
423 | Anonym | Jan 03, 2022 |
422 | Fabian G. | Dez 30, 2021 |
421 | Anonym | Dez 29, 2021 |
420 | Anonym | Dez 29, 2021 |
419 | Rachel H. | Dez 10, 2021 |
418 | Laura d. | Dez 08, 2021 |
417 | Sybille N. | Dez 08, 2021 |
416 | Anne S. | Dez 07, 2021 |
415 | Pheline R. | Dez 07, 2021 |
414 | Anonym | Dez 07, 2021 |
413 | Charlotte J. | Nov 06, 2021 |
412 | Klaudia J. | Nov 05, 2021 |
411 | Kristin L. | Nov 03, 2021 |
410 | Anonym | Nov 02, 2021 |
409 | Anonym | Nov 02, 2021 |
408 | Anonym | Nov 01, 2021 |
407 | bettina b. | Nov 01, 2021 |
406 | Anonym | Okt 27, 2021 |
405 | Anonym | Okt 25, 2021 |
404 | Anonym | Okt 25, 2021 |
403 | Anonym | Okt 22, 2021 |
402 | Anonym | Okt 22, 2021 |
401 | Anonym | Okt 19, 2021 |
400 | Elke M. | Okt 18, 2021 |
399 | Anonym | Okt 17, 2021 |
398 | Anonym | Okt 16, 2021 |
397 | Anonym | Okt 16, 2021 |
396 | Udo E. | Okt 15, 2021 |
395 | Maria-Luise L. | Okt 14, 2021 |
394 | Anonym | Okt 14, 2021 |
393 | Franziska R. | Okt 14, 2021 |
392 | Sarah H. | Okt 14, 2021 |
391 | Sabrina B. | Okt 14, 2021 |
390 | Anonym | Okt 14, 2021 |
389 | Kevin D. | Okt 14, 2021 |
388 | Andre R. | Okt 13, 2021 |
387 | Julia B. | Okt 12, 2021 |
386 | Anonym | Okt 11, 2021 |
385 | Anonym | Okt 11, 2021 |
384 | Marlen S. | Okt 10, 2021 |
383 | Anonym | Okt 09, 2021 |
382 | Kevin H. | Okt 07, 2021 |
381 | Lisa M. | Okt 07, 2021 |
380 | Anonym | Okt 06, 2021 |
379 | Jannik H. | Okt 06, 2021 |
378 | Wolf O. | Okt 06, 2021 |
377 | Rene U. | Okt 06, 2021 |
376 | Anonym | Okt 05, 2021 |
375 | Maximilian H. | Okt 05, 2021 |
374 | Anonym | Okt 05, 2021 |
373 | Anonym | Okt 05, 2021 |
372 | Dirk R. | Okt 05, 2021 |
371 | Pheline R. | Okt 05, 2021 |
370 | Lukas B. | Okt 05, 2021 |
369 | Anonym | Okt 04, 2021 |
368 | Anonym | Okt 04, 2021 |
367 | Friederike K. | Okt 04, 2021 |
366 | Anonym | Okt 04, 2021 |
365 | Anonym | Okt 04, 2021 |
364 | Johannes S. | Okt 04, 2021 |
363 | Paul M. | Okt 04, 2021 |
362 | Bastian S. | Okt 04, 2021 |
361 | Anonym | Okt 03, 2021 |
360 | Joachim-Frifz W. | Okt 03, 2021 |
359 | Daniela E. | Okt 03, 2021 |
358 | Nils B. | Okt 03, 2021 |
357 | Peter P. | Okt 03, 2021 |
356 | Jan B. | Okt 03, 2021 |
355 | Meike J. | Okt 02, 2021 |
354 | Claudia W. | Okt 02, 2021 |
353 | Benjamin S. | Okt 02, 2021 |
352 | Wiebke S. | Okt 02, 2021 |
351 | Pascal L. | Okt 02, 2021 |
350 | Anonym | Okt 01, 2021 |
349 | jutta h. | Okt 01, 2021 |
348 | Kai M. | Okt 01, 2021 |
347 | Hanna H. | Okt 01, 2021 |
346 | Fabienne T. | Okt 01, 2021 |
345 | Julian L. | Okt 01, 2021 |
344 | Rafael W. | Okt 01, 2021 |
343 | Anonym | Okt 01, 2021 |
342 | Jule R. | Okt 01, 2021 |
341 | JD B. | Sep 30, 2021 |
340 | Sophia R. | Sep 30, 2021 |
339 | Philine C. | Sep 30, 2021 |
338 | Sören N. | Sep 30, 2021 |
337 | Kristopher N. | Sep 30, 2021 |
336 | Anonym | Sep 30, 2021 |
335 | Anonym | Sep 30, 2021 |
334 | Lea P. | Sep 30, 2021 |
333 | Anonym | Sep 30, 2021 |
332 | Jonas T. | Sep 30, 2021 |
331 | Christiane B. | Sep 30, 2021 |
330 | Anonym | Sep 30, 2021 |
329 | Helge N. | Sep 30, 2021 |
328 | David S. | Sep 30, 2021 |
327 | Friederike M. | Sep 30, 2021 |
326 | Anonym | Sep 30, 2021 |
325 | Anonym | Sep 30, 2021 |
324 | Uta C. | Sep 30, 2021 |
323 | Markus F. | Sep 30, 2021 |
322 | Anonym | Sep 30, 2021 |
321 | Sarah B. | Sep 30, 2021 |
320 | Jasper J. | Sep 30, 2021 |
319 | Anika K. | Sep 30, 2021 |
318 | Benjamin H. | Sep 30, 2021 |
317 | Ines N. | Sep 30, 2021 |
316 | Melanie W. | Sep 30, 2021 |
315 | Zoe M. | Sep 30, 2021 |
314 | Petra K. | Sep 30, 2021 |
313 | Saphira M. | Sep 29, 2021 |
312 | Christoph G. | Sep 29, 2021 |
311 | Jonas G. | Sep 29, 2021 |
310 | Anonym | Sep 29, 2021 |
309 | Jan H. | Sep 29, 2021 |
308 | Ulrike D. | Sep 29, 2021 |
307 | Anonym | Sep 29, 2021 |
306 | Imke A. | Sep 29, 2021 |
305 | Katharina T. | Sep 29, 2021 |
304 | Ulla W. | Sep 29, 2021 |
303 | Anonym | Sep 29, 2021 |
302 | Amelie C. | Sep 29, 2021 |
301 | Kerstin B. | Sep 29, 2021 |
300 | Robert R. | Sep 29, 2021 |
299 | Elmar T. | Sep 29, 2021 |
298 | Nadine R. | Sep 29, 2021 |
297 | Holger L. | Sep 28, 2021 |
296 | Anonym | Sep 28, 2021 |
295 | Anonym | Sep 28, 2021 |
294 | Steffen S. | Sep 28, 2021 |
293 | Greta C. | Sep 28, 2021 |
292 | Anonym | Sep 28, 2021 |
291 | Anonym | Sep 28, 2021 |
290 | Ariadne R. | Sep 28, 2021 |
289 | Fides M. | Sep 28, 2021 |
288 | Christian W. | Sep 28, 2021 |
287 | Anonym | Sep 28, 2021 |
286 | Anonym | Sep 28, 2021 |
285 | Anja H. | Sep 28, 2021 |
284 | Walter M. | Sep 27, 2021 |
283 | Julia V. | Sep 27, 2021 |
282 | Hans-Thomas R. | Sep 27, 2021 |
281 | Nana R. | Sep 27, 2021 |
280 | Sandra Z. | Sep 27, 2021 |
279 | Marion D. | Sep 27, 2021 |
278 | Sebastian S. | Sep 27, 2021 |
277 | Melissa P. | Sep 27, 2021 |
276 | Jenny S. | Sep 27, 2021 |
275 | Stefanie P. | Sep 27, 2021 |
274 | Anonym | Sep 27, 2021 |
273 | Anonym | Sep 27, 2021 |
272 | Katrin S. | Sep 27, 2021 |
271 | Anonym | Sep 27, 2021 |
270 | Anonym | Sep 27, 2021 |
269 | Harriet R. | Sep 27, 2021 |
268 | Anonym | Sep 27, 2021 |
267 | Kathrein M. | Sep 27, 2021 |
266 | Stephanie B. | Sep 27, 2021 |
265 | Anonym | Sep 27, 2021 |
264 | Mareike B. | Sep 27, 2021 |
263 | Inken F. | Sep 27, 2021 |
262 | Anonym | Sep 27, 2021 |
261 | Steffi B. | Sep 27, 2021 |
260 | Till M. | Sep 26, 2021 |
259 | Verena K. | Sep 26, 2021 |
258 | Kristin W. | Sep 26, 2021 |
257 | Sina H. | Sep 26, 2021 |
256 | Anonym | Sep 26, 2021 |
255 | Anonym | Sep 26, 2021 |
254 | Anonym | Sep 26, 2021 |
253 | Theo H. | Sep 26, 2021 |
252 | Anonym | Sep 26, 2021 |
251 | Femke M. | Sep 26, 2021 |
250 | Karina H. | Sep 26, 2021 |
249 | Annika S. | Sep 26, 2021 |
248 | Nadia B. | Sep 26, 2021 |
247 | Jan S. | Sep 26, 2021 |
246 | Anonym | Sep 26, 2021 |
245 | Nele J. | Sep 26, 2021 |
244 | olivier s. | Sep 26, 2021 |
243 | Emily H. | Sep 26, 2021 |
242 | Christina S. | Sep 26, 2021 |
241 | Lisa E. | Sep 26, 2021 |
240 | Jannik L. | Sep 26, 2021 |
239 | Thea W. | Sep 26, 2021 |
238 | Lion Z. | Sep 26, 2021 |
237 | Lenke M. | Sep 26, 2021 |
236 | Anonym | Sep 26, 2021 |
235 | Sonja S. | Sep 26, 2021 |
234 | Kirstin B. | Sep 26, 2021 |
233 | Anonym | Sep 26, 2021 |
232 | Daniel M. | Sep 25, 2021 |
231 | Anonym | Sep 25, 2021 |
230 | Anonym | Sep 25, 2021 |
229 | Kristin J. | Sep 25, 2021 |
228 | Regine S. | Sep 25, 2021 |
227 | Nadine W. | Sep 25, 2021 |
226 | Arne T. | Sep 25, 2021 |
225 | Louisa S. | Sep 25, 2021 |
224 | Caspar L. | Sep 25, 2021 |
223 | Anna T. | Sep 25, 2021 |
222 | Uwe K. | Sep 25, 2021 |
221 | Irina W. | Sep 25, 2021 |
220 | Hanna N. | Sep 25, 2021 |
219 | Ulf B. | Sep 25, 2021 |
218 | Anonym | Sep 25, 2021 |
217 | Ursula S. | Sep 25, 2021 |
216 | Anonym | Sep 25, 2021 |
215 | Hendrik T. | Sep 25, 2021 |
214 | Gyde B. | Sep 25, 2021 |
213 | Anouk V. | Sep 25, 2021 |
212 | Tobias U. | Sep 25, 2021 |
211 | Katja V. | Sep 25, 2021 |
210 | Anonym | Sep 25, 2021 |
209 | Kristina D. | Sep 25, 2021 |
208 | Renate H. | Sep 24, 2021 |
207 | Midi A. | Sep 24, 2021 |
206 | Anastasia S. | Sep 24, 2021 |
205 | Anonym | Sep 24, 2021 |
204 | Monika L. | Sep 24, 2021 |
203 | Caroline M. | Sep 24, 2021 |
202 | Anonym | Sep 24, 2021 |
201 | Alexandra B. | Sep 24, 2021 |
200 | Thi Phuong Dung N. | Sep 24, 2021 |
199 | Anonym | Sep 24, 2021 |
198 | Susanne L. | Sep 24, 2021 |
197 | Anonym | Sep 24, 2021 |
196 | Jan B. | Sep 24, 2021 |
195 | Mara L. | Sep 24, 2021 |
194 | Sirko P. | Sep 24, 2021 |
193 | Klaus W. | Sep 23, 2021 |
192 | Friderike S. | Sep 23, 2021 |
191 | Anonym | Sep 23, 2021 |
190 | Stephanie S. | Sep 23, 2021 |
189 | Anonym | Sep 23, 2021 |
188 | Maxi R. | Sep 23, 2021 |
187 | Anonym | Sep 23, 2021 |
186 | Karsten P. | Sep 23, 2021 |
185 | Anonym | Sep 23, 2021 |
184 | Franziska v. | Sep 23, 2021 |
183 | ThoSch S. | Sep 23, 2021 |
182 | Erich R. | Sep 23, 2021 |
181 | Philine F. | Sep 23, 2021 |
180 | Martin P. | Sep 23, 2021 |
179 | Catalina C. | Sep 23, 2021 |
178 | Kim Nena D. | Sep 23, 2021 |
177 | Anonym | Sep 23, 2021 |
176 | Petra R. | Sep 23, 2021 |
175 | Solveig F. | Sep 23, 2021 |
174 | Anonym | Sep 23, 2021 |
173 | Ghislaine C. | Sep 23, 2021 |
172 | Matea P. | Sep 23, 2021 |
171 | Jens Peter F. | Sep 23, 2021 |
170 | Jens Peter F. | Sep 23, 2021 |
169 | Inken H. | Sep 23, 2021 |
168 | Bernd R. H. | Sep 23, 2021 |
167 | Martin K. | Sep 23, 2021 |
166 | Daniel G. | Sep 23, 2021 |
165 | Jessica N. | Sep 23, 2021 |
164 | Sabine S. | Sep 23, 2021 |
163 | Marlis S. | Sep 22, 2021 |
162 | David H. | Sep 22, 2021 |
161 | Johannes G. | Sep 22, 2021 |
160 | Solveig S. | Sep 22, 2021 |
159 | Jennifer R. | Sep 22, 2021 |
158 | Martin E. | Sep 22, 2021 |
157 | Christian S. | Sep 22, 2021 |
156 | Ines A. | Sep 22, 2021 |
155 | Hans Peter L. | Sep 22, 2021 |
154 | Friederike L. | Sep 22, 2021 |
153 | Inga B. | Sep 22, 2021 |
152 | Haz W. | Sep 22, 2021 |
151 | Anonym | Sep 22, 2021 |
150 | Lucas S. | Sep 22, 2021 |
149 | Stephan J. | Sep 22, 2021 |
148 | Sven P. | Sep 22, 2021 |
147 | Lars K. | Sep 22, 2021 |
146 | Kristina S. | Sep 22, 2021 |
145 | Anonym | Sep 22, 2021 |
144 | Franziska Z. | Sep 21, 2021 |
143 | Vanessa K. | Sep 21, 2021 |
142 | Ina d. | Sep 21, 2021 |
141 | Anonym | Sep 21, 2021 |
140 | Stephan T. | Sep 21, 2021 |
139 | Florian R. | Sep 21, 2021 |
138 | Anonym | Sep 21, 2021 |
137 | Frauke H. | Sep 21, 2021 |
136 | Anonym | Sep 21, 2021 |
135 | Martin M. | Sep 21, 2021 |
134 | Marit P. | Sep 21, 2021 |
133 | Anne H. | Sep 21, 2021 |
132 | Anonym | Sep 21, 2021 |
131 | Melanie S. | Sep 21, 2021 |
130 | Marie- Christine W. | Sep 21, 2021 |
129 | Nina R. | Sep 21, 2021 |
128 | Susanne K. | Sep 21, 2021 |
127 | Florian H. | Sep 21, 2021 |
126 | Magdalena L. | Sep 21, 2021 |
125 | Jasper M. | Sep 21, 2021 |
124 | Volkmar B. | Sep 21, 2021 |
123 | Eva K. | Sep 21, 2021 |
122 | Sibylle E. | Sep 21, 2021 |
121 | Kerstin B. | Sep 21, 2021 |
120 | Ada H. | Sep 21, 2021 |
119 | Nina S. | Sep 21, 2021 |
118 | Andrea T. | Sep 21, 2021 |
117 | Tina B. | Sep 21, 2021 |
116 | Maik M. | Sep 21, 2021 |
115 | Melissa K. | Sep 21, 2021 |
114 | Christine M. | Sep 21, 2021 |
113 | Anonym | Sep 21, 2021 |
112 | Anna V. | Sep 21, 2021 |
111 | Martin G. | Sep 21, 2021 |
110 | Anonym | Sep 21, 2021 |
109 | Louisa L. | Sep 21, 2021 |
108 | Janos P. | Sep 20, 2021 |
107 | Tobias R. | Sep 20, 2021 |
106 | Silke Maria M. | Sep 20, 2021 |
105 | Anonym | Sep 20, 2021 |
104 | Ulrike R. | Sep 20, 2021 |
103 | Mareike R. | Sep 20, 2021 |
102 | Thomas E. | Sep 20, 2021 |
101 | Kathleen S. | Sep 20, 2021 |
100 | Agnes F. | Sep 20, 2021 |
99 | Aristide O. | Sep 20, 2021 |
98 | Jens R. | Sep 20, 2021 |
97 | Anonym | Sep 20, 2021 |
96 | Anonym | Sep 20, 2021 |
95 | Anonym | Sep 20, 2021 |
94 | Steffen B. | Sep 20, 2021 |
93 | Marie H. | Sep 20, 2021 |
92 | Paul S. | Sep 20, 2021 |
91 | Astrid A. | Sep 20, 2021 |
90 | Mareike M. | Sep 20, 2021 |
89 | Lilli v. | Sep 20, 2021 |
88 | Anonym | Sep 20, 2021 |
87 | Lena A. | Sep 20, 2021 |
86 | Anonym | Sep 20, 2021 |
85 | Nicole H. | Sep 20, 2021 |
84 | Sabrina K. | Sep 20, 2021 |
83 | Meike P. | Sep 20, 2021 |
82 | Anonym | Sep 20, 2021 |
81 | Carsten R. | Sep 20, 2021 |
80 | Prehn K. | Sep 20, 2021 |
79 | Philipp S. | Sep 20, 2021 |
78 | Julia S. | Sep 20, 2021 |
77 | Nina G. | Sep 20, 2021 |
76 | Vincent F. | Sep 20, 2021 |
75 | Alexander R. | Sep 20, 2021 |
74 | Leon W. | Sep 20, 2021 |
73 | Jana H. | Sep 20, 2021 |
72 | Anonym | Sep 20, 2021 |
71 | Anonym | Sep 20, 2021 |
70 | Bastian R. | Sep 20, 2021 |
69 | Anonym | Sep 20, 2021 |
68 | Doyal R. | Sep 20, 2021 |
67 | Marion B. | Sep 20, 2021 |
66 | Anonym | Sep 20, 2021 |
65 | Jule W. | Sep 20, 2021 |
64 | Christoph H. | Sep 20, 2021 |
63 | Anonym | Sep 20, 2021 |
62 | Dennis H. | Sep 20, 2021 |
61 | Anonym | Sep 20, 2021 |
60 | Anonym | Sep 20, 2021 |
59 | Beate K. | Sep 20, 2021 |
58 | Christin D. | Sep 20, 2021 |
57 | Anonym | Sep 20, 2021 |
56 | Simone B. | Sep 20, 2021 |
55 | Friederike P. | Sep 20, 2021 |
54 | Anonym | Sep 20, 2021 |
53 | Andreas F. | Sep 19, 2021 |
52 | Katja S. | Sep 19, 2021 |
51 | Anonym | Sep 19, 2021 |
50 | Anonym | Sep 19, 2021 |
49 | Anonym | Sep 19, 2021 |
48 | Anonym | Sep 19, 2021 |
47 | Anonym | Sep 19, 2021 |
46 | Sandra C. | Sep 19, 2021 |
45 | Anonym | Sep 19, 2021 |
44 | Bosse B. | Sep 19, 2021 |
43 | Nadine S. | Sep 19, 2021 |
42 | Eric K. | Sep 19, 2021 |
41 | Constanze K. | Sep 19, 2021 |
40 | Kevin Henry W. | Sep 19, 2021 |
39 | Lukas Z. | Sep 19, 2021 |
38 | Johnny S. | Sep 19, 2021 |
37 | Andrea G. | Sep 19, 2021 |
36 | Silvia B. | Sep 19, 2021 |
35 | Alexandra K. | Sep 19, 2021 |
34 | Constantin W. | Sep 19, 2021 |
33 | Michael M. | Sep 19, 2021 |
32 | Frauke S. | Sep 19, 2021 |
31 | Teena S. | Sep 19, 2021 |
30 | Annika D. | Sep 19, 2021 |
29 | Lea T. | Sep 19, 2021 |
28 | Katja S. | Sep 19, 2021 |
27 | Lotte B. | Sep 18, 2021 |
26 | Lena S. | Sep 18, 2021 |
25 | Kathrin R. | Sep 18, 2021 |
24 | Anonym | Sep 18, 2021 |
23 | Tobias W. | Sep 18, 2021 |
22 | Anonym | Sep 18, 2021 |
21 | Florian K. | Sep 18, 2021 |
20 | Anne L. | Sep 18, 2021 |
19 | Carsten H. | Sep 18, 2021 |
18 | Thiemo H. | Sep 18, 2021 |
17 | Susanna N. | Sep 18, 2021 |
16 | Hagen D. | Sep 18, 2021 |
15 | Felina K. | Sep 18, 2021 |
